Действующие расценки на дорожные работы:
| Выезд специалиста на объект, оценка стоимости работ | бесплатно |
| Геодезические и разбивочные работы на площадке | входят в стоимость |
| Разработка грунта механизированным способом под проектные отметки без вывоза грунта | 230 руб./куб.м |
| Разработка грунта механизированным сп-ом на проект.отметки с погрузой и вывозом грунта до 20км. | 450 руб./куб.м |
| Разработка грунта вручную | 640 руб./куб.м |
| Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта автосамосвалами до 20 км. | 890 руб./куб.м |
| Разборка сущ. асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см с погрузкой и вывозом | 110 руб./кв.м |
| Разборка бортового камня с вывозом | 140 руб./пог.м |
| Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом | 140 руб./кв.м |
| Разборка и восстановление асфальтного покрытия в местах ямочного ремонта | 379 руб./кв.м |
| Устройство дорожного корыта | 350 руб./куб.м |
| Устройство основания из песка (Кф>2) с уплотнением толщ.10 см без пролива водой | 110 руб./кв.м |
| Устройство основания из песка с уплотнением толщ. 20 см | 140 руб./кв.м |
| Устройство основания из песка с уплотнением толщ. 30 см | 240 руб./кв.м |
| Устройство основания из известнякового щебня М600 фр.20-40 с уплотнением толщ.10см | 230 руб./кв.м |
| Устройство основания из гранитного щебня фр.20-40 с уплотнением толщ.10 см | 300 руб./кв.м |
| Устройство основания из вторичного бетонного щебня (рецикл) фр. 20-80 толщ.10 см | 200 руб./кв.м |
| Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона толщ.10 см | 190 руб./кв.м |
| Устройство основания из асфальтобетонной крошки толщ. 10 см | 150 руб./кв.м |
| Устройство бетонного основания из тощего бетона М100(В 7.5)F 50Ж 4 толщ.10 см | 670 руб./кв.м |
| Устройство бетонного основания из бетона М200,армированного дорожной сеткой толщ.15 см | 930 руб./кв.м |
| Устройство бетонного основания из бетона М400, армированного дорожной сеткой толщ. 20 см | 1980 руб./кв.м |
| Демонтаж бордюрного камня БР 100.30.15 с погрузкой и вывозом строительного мусора | 180 руб./п.м |
| Монтаж бордюрного камня БР 100.30.15 со стоимостью материала М.П. | 670 руб./п.м |
| Установка радиусных участков из бордюрного камня БР 100.300.15 со стоимостью материала | 980 руб./п.м |
| Монтаж садового бордюрного камня БР 100.200.8 со стоимостью материала | 530 руб./п.м |
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см с погрузкой и вывозом до 20 км. | 170 руб./кв.м |
| Фрезеровка асфальтобетонного покрытия до 5 см | 130 руб./кв.м |
| Обработка и проливка основания битумной эмульсией | 25 руб./кв.м |
| Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.10 см | 840 руб./кв.м |
| Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см | 400 руб./кв.м |
| Нарезка швов в асфальтобетонном или бетонном покрытии глубиной до 10 см | 130 руб./п.м |
| Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см | 290 руб./кв.м |
| Устройство песчаного асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см | 280 руб./кв.м |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщ. 6 см | 340 руб./кв.м |
| Устройство покрытия из литого асфальобетона толщ. 5 см | 610 руб./кв.м |
| Устройство покрытия из плит ПДП (без учета материала) | 1190 руб./кв.м |
| Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии алмазными дисками | 90 руб./пог.м |
| Поднятие горловин существующих колодцев сегментами или ж/б кольцами | 2 790 руб./шт |
| Монтаж дорожных плит ПДГ 6*2 на готовое основание | 2 490 руб/кв.м |
| Установка дорожного бортового камня 150 х 300 со стоимостью материала | 440 руб./пог.м |
| Установка садового бортового камня 100 х 200 со стомостью материала | 410 руб./пог.м |
| Вывоз строительного мусора с погрузкой | 350 руб./куб.м |
Обратившись в "ЕвроСтрой-Плюс", Вы сделайте правильный выбор!